|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Faser-Optiktransceivers | Nein der Faser: | 2. |
---|---|---|---|
Gebrauch: | FTTX | VERSORGUNGS-SPANNUNG: | 3.3V |
Energie: | 3~-7dBm | Datenrate: | 40Gbps |
Getriebe-Abstand: | 10KM | Wellenlänge: | 1310nm |
Schnittstelle: | Duplex-LC | Faser-Art: | SMF |
DDMI: | Ja | Garantie: | 1-jährig |
Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | Einzelne Paketgröße : | 22X21X6 cm |
Einzelne Bruttomasse: | 0,500 Kilogramm | Paket-Art: | antistatischer Kasten 8pcs/. |
Markieren: | Transceiver LR4,LR4 40G QSFP+ |
Eigenschaften:
Absolute Maximalleistungen:
Es muss gemerkt werden, dass die Operation möglicherweise mehr als alle einzelnen absoluten Maximalleistungen Dauerschaden zu diesem Modul verursachte.
Parameter | Symbol | Minute | Maximal | Einheit |
Lagertemperatur | Test | -20 | 85 | degC |
Relative Luftfeuchtigkeit (Nichtkondensation) | Relative Feuchtigkeit | 0 | 85 | % |
Funktionierende Gehäusetemperatur | Topc | 0 | 70 | degC |
Betriebsbereich | / | 0,002 | 10 | Kilometer |
Versorgungs-Spannung | VCC | -0,5 | 3,6 | V |
Optische Eigenschaften:
Spezifikation
Technische Parameter | Beschreibungen | Technische Parameter | Beschreibungen |
Modellnummer | YXF-QP-S31L-10D | Schnittstelle | LC |
Form-Faktor | Duplex-SFP | DDM | Ja |
Datenrate | 40Gbps | Spitzenleistung | 2.3~-7dBm |
Wellenlänge | 1310nm | Stromversorgung | 3.3V |
Abstand | 10KM | Temperatur | 0~70°C |
Empfindlichkeit | <-11> | Zertifikat | CER, ROHS, FCC, ISO9001, SGS |
Verkauf von Einheiten | Einzeln | Garantie | 1-jährig |
Ansprechpartner: monica
Telefon: +8613871525936