|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Glasfasern | Nein der Faser: | 2. |
---|---|---|---|
Gebrauch: | FTTH | VERSORGUNGS-SPANNUNG: | 3.3V |
Energie: | 0~+4dBm | Datenrate: | 10Gbps |
Wellenlänge: | 1559.79nm | Getriebe-Abstand: | 40km |
Schnittstelle: | Duplex-LC | Leistungsaufnahme: | <2w> |
Standard: | 0°C zu +70°C | Laser-Art: | EML DWDM |
Empfindlichkeit: | <-23dbm> | Anwendung: | (Data Center) |
Hafen: | Wuhan | ||
Markieren: | 40km ER 10G DWDM SFP+,DW-SFP40-10G 40km,1550.12nm DW-SFP40-10G |
Eigenschaften:
Netz DWDM PON
ITU-T DWDM Gitterwellenlängen
Datenrate auswählbares ≤4.25Gbps oder 9.95Gbps zu den Bitgeschwindigkeiten 11.3Gbps
Temperatur stabilisiertes DWDM DFB Transmitterd
Multi Kanäle optional
Maximum der geringen Energie der Ableitungs-1.5W
Ausgezeichneter ESD-Schutz
-5ºC zu funktionierender 70ºC Gehäusetemperatur
Einzelne Stromversorgung 3.3V
Diagnoseleistungsprüfung der Modultemperatur,
Versorgungs-Spannungen, schräger Strom Lasers, übertragen optische Energie,
empfangen Sie optische Energie
RoHS konform und bleifrei
Anwendungen:
Lichtleitstrecken DWDM
Netz DWDM PON
Spezifikation 10G DWDM SFP+
Produktart | Datenrate | Wellenlänge | Reichweite | LD | TX-Energie | PD | Rx Sens |
DWDM SFP+ | 10G | 15xx.xx Nanometer | 40Km | EML | -1~3dbm | PIN | <-20dbm> |
DWDM SFP+ | 10G | 15xx.xx Nanometer | 80Km | EML | 0~4dbm | APD | <-24dbm> |
DWDM XFP | 10G | 15xx.xx Nanometer | 40Km | EML | -1~3dbm | PIN | <-16dbm> |
DWDM XFP | 10G | 15xx.xx Nanometer | 80Km | EML | 0~4dbm | APD | <-24dbm> |
Ansprechpartner: monica
Telefon: +8613871525936